|
|

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Ciclón de Kyrii | Sólo se puede usar el Día de Kyrii (29 Ago) | ? | |
| Escudo de Tierra de Kyrii | Sólo se puede usar el Día de Kyrii | ? | |
| Mirada feroz de Kyrii | Sólo se puede usar el Día de Kyrii | ? | |
| Gruñido de Kyrii | Ninguna. | 1 | |
| Placaje de Kyrii | Ninguna. | 12 | |
| Agotamiento de Kyrii | Ninguna. | Ninguno. | 20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Graznido de Lenny | Sólo se puede usar el Día de Lenny (12 Feb) | ? | |
| Parloteo de Lenny | Ninguna. | [ |
1 |
| Desvanecimiento de Lenny | Los repores indican que no causa ningún daño. | hasta |
1 |
| Picotazo de Lenny | Ninguna. | 1 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Patada de Lupe | Sólo se puede usar el Día de Lupe (2 May) | ? | |
| Gruñido de Lupe | Sólo se puede usar el Día de Lupe | ? | |
| Escudo de Lupe | Sólo se puede usar el Día de Lupe | Ninguno. | ? |
| Ronda nocturna de Lupe | Ninguna. | 3 | |
| Arremetida de Lupe | Ninguna. | 15 | |
| Aliento de Lupe | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Bofetón de cola de Lutari | Ninguna. | 1 (necesito confirmar) | |
| Mordisco de Lutari | Ninguna. | ? | |
| Bajada en picado de Lutari | Ninguna. | ? |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Rebote de Meerca | Sólo se puede usar el Día de Meerca (18 Ago) | ? | |
| Defensa de cola de Meerca | Sólo se puede usar el Día de Meerca | ? | |
| Brinco de Meerca | Ninguna. | 5 | |
| Zumbido de Meerca | Ninguna. | 15 | |
| Trance mental de Meerca | Sólo se puede usar el Día de Meerca | 20 | |
| Chillido de Meerca | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Relámpago de Moehog | Sólo se puede usar el Día de Moehog (14 May) | ? | |
| Escudo de Moehog | Sólo se puede usar el Día de Moehog | Ninguno. | ? |
| Incendio de Moehog | Sólo se puede usar el Día de Moehog | ? | |
| Patada de Moehog | Ninguna. | 1 | |
| Embestida de Moehog | Ninguna. | 14 | |
| Mordisco de Moehog | Ninguna. | +![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Atajada de Mynci | Sólo se puede usar el Día de Mynci (22 Feb) | ? | |
| Desliz de Mynci | Sólo se puede usar el Día de Mynci | ? | |
| Puñetazo de Mynci | Sólo se puede usar el Día de Mynci | ? | |
| Porrazo de Mynci | Ninguna. | 3 | |
| Balanceo de Mynci | Ninguna. | 13 | |
| Golpe fuerte de Mynci | Ninguna. | ![]() + |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Saltito de Nimmo | Ninguna. | 2 | |
| Levitación de Nimmo | Ninguna. | 12 | |
| Canto de Nimmo | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Estupefacción de Ogrin | Ninguna. | ? | |
| Mordisco de Ogrin | Ninguna. | ![]() |
? |
| Hedor de Ogrin | Ninguna. | 1 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Pisoteo de Peophin | Ninguna. | 3 | |
| Zambullida de Peophin | Aparecen iconos pero la habilidad no hace nada. | 13 | |
| Chapuzón de Peophin | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Escudo de Poogle | Sólo se puede usar el Día de Poogle (19 Sep) | ? | |
| Desliz de Poogle | Sólo se puede usar el Día de Poogle | ? | |
| Gruñido de Poogle | Sólo se puede usar el Día de Poogle | ? | |
| Salto de Poogle | Ninguna. | ![]() ![]() |
1 |
| Giro de Poogle | Ninguna. | 1 | |
| Mordisco de Poogle | Ninguna. | 1 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Mirada feroz de Pteri | Sólo se puede usar el Día de Pteri (8 Nov) | ? | |
| Destello de Pteri | Sólo se puede usar el Día de Pteri | ? | |
| Escudo de Aire de Pteri | Sólo se puede usar el Día de Pteri | hasta |
? |
| Picotazo de Pteri | Ninguna. | 3 | |
| Evasión de Pteri | Ninguna. | 10 | |
| Zambullida de Pteri | Ninguna. | ![]() + |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Aplastón de Quiggle | Ninguna. | 2 | |
| Chapuzón de Quiggle | Ninguna. | 11 | |
| Salto de Quiggle | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Pellizco de Ruki | Ninguna. | 2 | |
| Rabia de Ruki | Ninguna. | 10 | |
| Radar de Ruki | Ninguna. | ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Llama de Scorchio | Ninguna. | 3 | |
| Aletazo de Scorchio | Ninguna. | 13 | |
| Recuperación de Scorchio | Ninguno. | 20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Mirada fija de fuego de Shoyru | Sólo se puede usar el Día de Shoyru (2 Abr) | ? | |
| Patada de Shoyru | Sólo se puede usar el Día de Shoyru | ? | |
| Bloqueo de Aire de Shoyru | Sólo se puede usar el Día de Shoyru | ? | |
| Zambullida de Shoyru | Ninguna. | 3 | |
| Revoloteo de Shoyru | Ninguna. | Ninguno. | 10 |
| Infierno de Shoyru | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Patada de Skeith | Sólo se puede usar el Día de Skeith (25 Sep) | ? | |
| Espachurre de Skeith | Ninguna. | 2 | |
| Mirada feroz de Skeith | Ninguna. | 10 | |
| Mordisco de Skeith | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Desliz de Techo | Sólo se puede usar el Día de Techo (13 Sep) | ? | |
| Golpe fuerte de Techo | Sólo se puede usar el Día de Techo | ? | |
| Saltito de Techo | Sólo se puede usar el Día de Techo | ? | |
| Mirada feroz de Techo | Ninguna. | 2 | |
| Pinchazo de Techo | Ninguna. | 15 | |
| Patada de Techo | Ninguna. | ![]() + |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Ofensiva de Tonu | Ninguna. | 5 | |
| Esquive de Tonu | Ninguna. | hasta |
11 |
| Aplastón de la muerte de Tonu | Ninguna. | 21 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Rebote de Tuskaninny | Ninguna. | 1 | |
| Puñetazo de Tuskaninny | Ninguna. | 12 | |
| Chapuzón de Tuskaninny | Ninguna. | [ |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Justa de Uni | Sólo se puede usar el Día de Uni (2 Mar) | ? | |
| Mordisco de Uni | Sólo se puede usar el Día de Uni | ? | |
| Sonrisa de Uni | Sólo se puede usar el Día de Uni | Desconocidos. | ? |
| Patada de Uni | Ninguna. | 3 | |
| Bofetón de Uni | Ninguna. | 10 | |
| Rejuvenecimiento de Uni | Ninguno. | 20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Gruñido de Usul | Ninguna. | 1 | |
| Mirada feroz de Usul | Ninguna. | ![]() ![]() |
1 |
| Mordisco de Usul | Ninguna. | 1 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Mirada fija de Wocky | Sólo se puede usar el Día de Wocky (12 Diciembre) | ? | |
| Escudo de Fuego de Wocky | Sólo se puede usar el Día de Wocky | Desconocidos. | ? |
| Rasguño de Wocky | Sólo se puede usar el Día de Wocky | ? | |
| Gruñido de Wocky | Ninguna. | 1 | |
| Saltito de Wocky | Ninguna. | 10 | |
| Gruñido de Wocky | Ninguna. | ![]() ![]() |
20 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Coletazo de Xweetok | Ninguna. | 1 (necesito confirmar) | |
| Pellizco de Xweetok | Ninguna. | (necesito confirmar) | |
| Gruñido de Xweetok | Ninguna. | (necesito confirmar) |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Bostezo de Yurble | Ninguna | ? | |
| Voltereta de Yurble | Ninguna. | 2 | |
| Alarido de Yurble | Cuando el boost aumenta, los primeros 4 iconos ya no aparecen, sólo hará 3 aire, 3 luz. |
![]() |
6 |

| Nombre de la habilidad | Información especial de uso | Iconos de la habilidad | Nivel de adquisición |
| Golpe fuerte de Zafara | Sólo se puede usar el Día de Zafara (3 Feb) | ? | |
| Bloqueo de Zafara | Sólo se puede usar el Día de Zafara | Ninguno. | ? |
| Chillido de Zafara | Sólo se puede usar el Día de Zafara | ? | |
| Golpe de Zafara | Ninguna. | ![]() + |
1 |
| Llama de Zafara | Puede hacer 0-2 fuego en Neopets de fuerza baja. | 2 | |
| Saltito de Zafara | Ninguna. | 14 |
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2008.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions