|
|
Bienvenido: guest!
LA COMPAÑIA IDEAL PARA INVERTIR EN ESTE MOMENTO: LUPE (Acualizado al 03/03/07) Todos los 1ro de cada mes se mostrara la nueva base de datos actualizada! No te lo puedes perder!

La bolsa de neopia, es una simulacion de una bolsa de valores, en este caso, las sociedades anonimas en las cuales puedes invertir, son empresas de neopia. La Bolsa se encuentra en la pagina de inicio de neopets, pero si no la encuentras, haz click aqui.
3. Y para venderlas?
Para venderlas es aun mas simple, una vez que creas que las acciones de la compañia donde invertiste ya no va a aumentar mas, debes:
4. En que acciones deberia invertir?
Bueno, esta es la parte donde se pone interesante: Antes de empezar con mis secretos sobre la bolsa, quiero aclarar que no tienen exito asegurado, ya que despues de todo, no se puede manejar al azar, y todo lo que este escrito de aqui en mas, es pura suposicion, eso si, cuando un programador, hizo que la bolsa funcione, le puso limites al azar, y esos son los limites que marcan en que momento invertir (digo lo del programador porque es una carrera que yo quiero seguir y se como funciona esto). Pero bueno, empezemos!
Simbolo Del 18/1 al 02/3
AAVL 12 12 11 7 6 6 6 6 8 11 11 12 12 12 10 11 13 12 9 12 12 11 11 10 11 15 15 14 17 20 20 19 19 26 19 23 22 24 18 18 16 17 18
ACFI 17 16 16 18 17 17 20 19 21 19 17 16 14 13 12 9 7 6 6 9 9 9 6 7 7 10 9 9 9 9 8 8 6 8 8 7 9 9 11 12 11 10 9
BB 18 19 15 14 15 15 15 17 20 19 19 20 20 20 20 18 17 17 17 17 18 17 20 20 19 19 20 18 22 18 17 18 20 20 19 23 19 20 19 20 18 17 17
BOTT 32 32 39 44 43 39 39 55 53 41 34 37 38 39 43 36 33 31 27 37 39 38 31 32 29 32 24 19 17 17 15 15 13 11 13 9 8 6 6 6 6 6 6
BUZZ 34 29 33 36 39 34 47 52 65 68 55 45 30 33 35 34 36 38 40 50 54 59 53 56 56 58 62 41 47 43 37 36 20 18 18 20 20 20 15 16 18 17 16
CHIA 11 11 12 12 11 11 13 12 10 13 14 14 12 14 13 13 12 14 14 11 10 12 12 11 8 7 9 11 9 13 10 9 8 7 10 12 12 13 16 18 17 15 18
CHPS 9 10 9 10 10 8 10 8 8 9 10 9 9 7 6 7 6 6 6 7 6 7 9 12 12 9 8 6 6 8 10 9 7 8 7 8 9 9 7 12 16 17 16
COFL 18 18 15 15 16 19 24 18 20 20 20 19 19 18 18 19 17 17 22 18 16 15 14 13 12 14 15 15 12 11 11 10 12 12 13 12 13 14 12 14 15 14 16
CYBU 6 6 8 7 11 6 6 6 7 6 6 6 6 7 9 7 6 6 7 8 7 9 8 9 9 7 6 6 6 6 8 10 12 13 14 17 17 13 15 14 12 8 6
DROO 16 16 15 17 18 18 16 14 15 15 13 15 17 16 17 16 14 12 11 10 11 12 11 12 14 11 10 7 9 9 7 7 7 9 13 11 12 14 12 11 9 11 9
EEEEE 12 13 11 11 13 15 14 15 15 18 17 16 17 19 19 20 19 18 17 16 12 15 16 15 18 18 21 23 20 19 19 18 19 19 16 16 16 16 16 16 11 14 9
FAER 12 12 12 12 13 14 11 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 7 9 10 10 7 7 6 9 6 7 6 7 6 6 6 6 8 7 11 13 12 13 14
FISH 19 20 17 20 23 26 22 20 20 31 31 24 37 36 37 33 38 45 30 23 28 21 20 19 20 33 29 28 34 31 27 33 32 23 28 36 31 31 36 33 48 39 37
HELT 272 232 237 268 215 198 197 185 173 189 170 158 151 137 115 125 135 153 160 148 163 172 181 204 220 219 236 239 224 212 203 199 195 188 179 164 148 147 148 136 133 113 115
HUW 40 39 39 57 53 40 55 44 34 36 38 37 34 41 31 20 18 24 26 35 41 40 29 32 19 22 24 19 19 18 13 13 9 11 6 6 6 6 6 7 11 9 9
KAUF 8 9 8 10 17 17 19 20 22 31 35 40 43 49 45 38 36 39 38 29 34 35 37 32 40 38 39 37 49 45 46 60 68 76 58 50 43 37 37 45 52 48 40
KBAT 31 36 35 35 29 19 20 19 19 17 16 14 15 13 12 12 10 11 11 9 12 9 6 7 7 8 13 16 14 14 16 17 19 20 18 19 17 18 20 20 21 26 33
KSON 10 8 6 7 7 8 7 6 7 6 12 12 17 15 20 20 31 20 17 15 16 17 15 15 17 18 17 16 14 13 12 15 15 14 14 15 14 13 13 10 10 14 11
LDSC 16 17 14 14 16 18 27 25 34 58 41 37 32 28 29 25 25 25 19 20 25 25 24 24 18 14 13 14 16 16 17 14 12 12 11 12 15 14 14 19 20 31 41
LUPE 33 37 35 28 35 30 35 20 17 20 33 32 26 26 17 17 14 13 13 14 10 9 8 7 7 6 6 8 9 8 7 7 9 7 6 7 8 11 14 15 18 15 16
MPC 18 18 13 11 7 7 6 6 6 8 6 7 6 6 6 7 10 9 12 12 14 14 13 13 12 11 9 8 10 11 8 6 6 6 7 6 8 9 7 6 7 8 8
MYNC 19 18 20 18 20 21 20 20 20 39 40 33 33 41 38 29 35 35 24 23 22 20 18 19 17 16 18 17 18 20 18 18 16 13 14 18 13 16 16 18 17 19 20
NAKR 14 14 16 19 19 19 18 18 19 30 25 27 31 26 30 33 49 58 58 50 48 48 31 28 21 19 19 17 17 18 16 16 13 15 17 23 20 22 19 19 19 17 20
NATN 43 38 32 37 37 36 33 35 37 54 45 34 34 32 27 39 34 33 35 38 45 46 46 41 34 47 39 40 38 40 38 49 37 32 30 26 29 34 29 34 32 28 37
PDSS 18 17 14 13 9 11 8 9 9 12 14 13 17 17 12 16 15 17 16 18 18 18 22 28 19 17 16 18 18 20 24 20 20 20 19 19 17 17 19 18 16 15 12
PEOP 47 39 33 41 38 33 29 28 30 18 19 17 16 18 20 19 15 14 18 17 17 21 20 16 17 12 10 8 9 12 9 9 7 8 7 9 7 6 10 9 8 9 9
POWL 772 768 762 782 774 770 755 757 742 726 721 737 741 743 728 744 724 711 690 659 658 652 626 643 657 673 658 657 645 646 673 667 669 693 668 645 626 627 636 637 659 654 639
SHRX 18 17 15 14 13 12 12 10 10 8 8 8 7 6 6 7 10 11 9 12 10 14 14 15 18 18 20 19 18 17 18 18 19 20 19 20 20 20 19 15 14 14 14
SKBD 36 39 35 37 35 36 41 37 26 39 32 48 44 48 54 58 54 39 29 24 35 25 17 19 17 16 15 13 10 9 9 8 7 6 7 7 7 7 6 6 8 6 6
SKEI 23 23 33 35 20 20 17 19 19 22 20 20 19 17 18 29 25 29 34 36 36 33 36 46 41 46 57 66 56 48 60 55 48 56 52 46 39 33 52 58 64 56 55
SMUG 8 9 6 6 7 9 7 6 7 7 8 12 14 16 16 15 14 11 11 9 8 8 7 6 6 7 12 12 12 13 14 14 15 14 16 16 17 17 21 16 16 19 18
SSS 6 6 6 6 8 8 7 6 9 6 6 7 10 9 6 6 6 6 7 7 10 9 6 6 6 6 8 9 11 12 12 14 15 15 17 17 17 14 14 18 20 21 19
STFP 30 30 20 18 18 19 16 19 31 27 20 19 20 20 20 20 22 18 25 38 31 20 28 32 31 25 20 19 19 20 20 20 26 30 35 23 20 22 17 19 16 18 18
SWNC 8 8 12 11 11 10 8 8 11 17 15 14 11 12 7 6 6 7 6 7 10 9 6 6 9 13 11 12 12 13 13 11 9 8 6 6 7 6 7 6 9 11 9
TAG 13 13 13 12 15 12 12 12 15 17 18 19 17 17 23 20 28 40 40 39 33 32 35 32 29 35 31 36 37 34 34 28 26 39 29 36 28 20 19 19 20 27 32
TNAH 20 18 18 19 19 20 20 18 16 13 9 9 6 6 7 8 9 15 15 13 14 17 17 16 15 14 12 12 10 11 12 12 15 14 13 11 13 12 13 13 12 15 13
TNPT 15 14 14 11 9 11 10 12 10 12 12 10 7 7 6 7 6 8 9 10 12 10 12 11 11 11 10 10 11 11 12 12 15 14 16 16 14 15 17 20 19 20 25
TPEG 6 7 12 8 7 9 7 7 6 8 7 6 7 6 7 7 6 9 8 6 6 6 6 8 7 6 9 8 6 8 9 8 6 6 8 7 7 7 10 10 10 12 15
TPP 34 35 36 36 29 34 48 38 43 54 45 55 60 54 63 63 61 58 68 44 37 37 34 30 29 31 36 32 29 35 46 48 61 55 52 53 51 44 38 46 39 39 27
TSRC 21 23 25 20 16 15 15 19 17 19 18 19 25 18 18 19 18 26 25 21 20 19 20 19 19 18 18 20 28 30 40 39 34 46 50 52 56 60 70 61 42 58 52
UNIB 16 17 20 16 10 14 15 16 16 14 16 21 28 33 45 56 51 54 48 39 36 25 30 25 35 25 25 24 28 20 26 26 31 30 27 23 20 28 25 22 20 19 21
VPTS 14 15 14 17 20 17 17 16 18 17 16 17 14 16 16 15 14 14 11 11 12 8 8 9 10 8 7 9 11 13 13 18 17 16 18 14 14 17 12 13 13 9 11
YIPP 9 9 13 14 13 14 17 16 19 20 19 23 26 23 20 20 20 18 17 17 17 16 15 15 16 18 14 12 12 14 10 14 12 12 11 13 12 10 10 12 14 11 10
Si te sirvio algo de esta guia, y queres aprender mas sobre los neopets, inscribite en la asociacion de Neopets Poderosos!
Para comprar acciones tienes dos formas:
para desplegar el panel de venta, y escribe en el casillero, la cantidad de acciones que deseas vender. Cuando vendas, asegurate de que hallas ganado algo de dinero, ya que puedes tener las acciones todo el tiempo que quieras, asi que si hiciste una mala inversion, puedes tenerla hasta que ganes algo (cosa que tarde o temprano va a suceder, pero el secreto esta en vender y comprar rapidamente) Luego haz click en vender acciones, y listo! (es algo muy simple no?)
Aqui les mostrare algunos secretos, como recien empeze la pagina, va a haber pocos, pero mas adelante voy a ir agregando (= Sean pacientes!
Bueno, esta es mi base de datos (resumida para que entre). Les aviso que es nueva, porque mi hermano me borro todo un dia que se enojo conmigo, pero ya va a estar como antes (= espero que les sirva!
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions